Visão Geral — Lorentz Cliente¶
1. Introdução¶
O Lorentz Cliente é o aplicativo usado pelo operador de call center na estação de trabalho. Ele permite:
- Fazer e receber chamadas telefônicas
- Controlar pausas e estados do agente
- Conversar com outros agentes via chat interno
- Visualizar informações do cliente em tela (screen pop / CRM)
- Gravar chamadas
- Participar de campanhas de discagem preditiva
2. Tela de login¶
Ao abrir o aplicativo, o operador vê a tela "Login Lorentz Cliente" com os seguintes campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Usuário | Nome de acesso do operador (apelido) |
| Senha | Senha de acesso (mascarada com asteriscos) |
| Grupo | Grupo de atendimento ao qual o operador pertence |
Botões da tela de login¶
| Botão | Função |
|---|---|
| Entrar | Conecta ao servidor e inicia a sessão |
| Sair | Fecha o aplicativo |
| Parâmetros (ícone de engrenagem) | Abre a tela de configuração local |
A tela exibe também a versão do aplicativo na parte inferior.
3. Tela principal do operador¶
Após o login, a tela principal se organiza em áreas funcionais:
3.1. Área de estado do ramal¶
Localizada no topo da tela, exibe em tempo real:
| Informação | Descrição |
|---|---|
| Estado do agente | Situação atual: Livre, Ocupado, Pausa, etc. |
| Estado do ramal | Estado telefônico: Normal, Tocando, Ocupado, Retido, etc. |
| SIP | Indicador de registro SIP (quando softphone ativo) |
| Mensagem | Mensagem de status (ex: "NORMAL", "OCUPADO", "TOCANDO") |
| Retorno | Informação de retorno de chamada |
| Fila de espera | Quantidade de ligações aguardando + tempo de espera |
| Tempo | Cronômetro do estado atual |
3.2. Barra de ferramentas de chamada (linha 1)¶
| Botão | Atalho | Função |
|---|---|---|
| Atender Chamada Telefônica | ENTER | Atende a chamada que está tocando |
| Desligar Chamada Telefônica | ESC | Encerra a chamada atual |
| Atendimentos do Dia / Iniciar Discagem | , (vírgula) | Abre histórico de atendimentos ou inicia discagem |
| Agenda Interna de Ramais | — | Abre a lista de ramais para consulta e discagem rápida |
| Estabelecer Conferência | — | Junta a chamada retida com a chamada ativa (3 vias) |
3.3. Barra de ferramentas de chamada (linha 2)¶
| Botão | Função |
|---|---|
| Transferência / Captura Não Atendida | Conclui transferência ou captura chamada não atendida |
| Colocar Cliente em Espera | Retém a chamada atual (hold) |
| Registrar / Gravar Atendimento | Inicia gravação manual do atendimento |
| Solicitar Apoio do Supervisor | Envia alerta ao supervisor do grupo |
| Iniciar / Finalizar Pausa | Entra ou sai de pausa produtiva (com motivo) |
| Capturar Chamada | Captura uma chamada que está tocando em outro ramal |
3.4. Área do telefone¶
| Elemento | Descrição |
|---|---|
| Campo de número | Onde o operador digita o número para discagem |
| Nome | Nome do interlocutor (quando identificado) |
| Serviço | Serviço de atendimento em uso |
| Código de atendimento | Identificador numérico do atendimento atual |
| Teclado numérico | Teclado de discagem (0-9, *, #, FLASH) — expansível |
| Transfere para URA | Transfere a chamada atual para a URA e finaliza |
| Ordem de Serviço | Abre módulo web de ordem de serviço |
3.5. Área de opções¶
| Botão | Função |
|---|---|
| Chamadas abandonadas | Lista de chamadas perdidas/abandonadas pelo cliente |
| Chat | Abre o chat interno para conversação com outros agentes |
| Agenda de Tarefas | Agenda de tarefas e compromissos do operador |
| Informação | Informações adicionais do atendimento |
| Sinalização | Controle de sinalização sonora |
3.6. Área de ferramentas¶
| Botão | Função |
|---|---|
| Quadro de Avisos (Kanban) | Visualiza avisos e comunicados |
| Alterar Senha | Permite trocar a senha de acesso |
| Configuração | Abre os parâmetros locais do aplicativo |
| Áudio | Ajuste de volume e dispositivos de áudio |
| Painel SIP | Painel de controle do softphone SIP |
| Sair | Encerra a sessão (logout) |
3.7. Área de informações¶
| Informação | Descrição |
|---|---|
| Grupo | Nome do grupo de atendimento logado |
| Data | Data atual |
| Retenção | Indicador de chamada retida |
| Versão | Versão do aplicativo |
3.8. Linhas SIP¶
Quando habilitado, exibe até 4 botões de linha SIP que permitem alternar entre chamadas simultâneas.
4. Tela de chat interno¶
A tela "Cliente Lorentz Chat" permite troca de mensagens entre agentes:
| Área | Descrição |
|---|---|
| Lista de agentes | Mostra agentes logados com seu estado (colunas: Agente, Estado) |
| Área de mensagens recebidas | Histórico da conversa (somente leitura) |
| Campo de mensagem | Onde o operador digita a mensagem a enviar |
| Sim / Não | Botões para responder solicitação de pausa produtiva ("Liberar Pausa Produtiva?") |
| Sair | Fecha a janela de chat |
5. Telas auxiliares¶
Motivo de pausa¶
Quando o operador solicita pausa produtiva, uma tela exibe a lista de motivos configurados (ex: Treinamento, Reunião, Feedback). O operador seleciona o motivo e confirma.
Motivo de gravação¶
Ao iniciar gravação manual, uma tela exibe os motivos de gravação disponíveis. O operador seleciona o motivo e confirma o início da gravação.
Alteração de senha¶
Tela para trocar a senha de acesso, com campos: senha atual, nova senha, confirmação.
Módulo web (CRM / ERP)¶
Navegador embutido que abre uma URL configurada para exibir a ficha do cliente (screen pop). A URL recebe automaticamente os dados da chamada (telefone, código de atendimento, serviço).
Qualificação de atendimento¶
Formulário web para classificar o resultado do atendimento (satisfeito, resolvido, tipo de demanda, etc.).
Senha de PA (posto de atendimento)¶
Quando configurada, solicita uma senha adicional para discagem de chamadas externas.
6. Fluxo de trabalho típico¶
1. Abrir o aplicativo
│
2. Preencher Usuário, Senha, Grupo
│
3. Clicar "Entrar"
│
4. Aguardar conexão com servidor CTI + registro SIP
│
5. Estado: DISPONÍVEL (pronto para atender)
│
├── Chamada toca → Atender (ENTER) → Em atendimento
│ ├── Screen pop abre automaticamente (CRM/ERP)
│ ├── Registrar/Gravar se necessário
│ ├── Transferir, Conferência ou Reter conforme necessidade
│ └── Desligar (ESC) → Qualificação → Disponível
│
├── Discagem → Digitar número → Atendimentos (,) → Discar
│
├── Pausa → Selecionar motivo → Em pausa
│ └── Retornar → Disponível
│
├── Chat → Selecionar agente → Enviar mensagem
│
└── Sair → Logout → Tela de login
7. Atalhos de teclado¶
| Tecla | Ação |
|---|---|
ENTER | Atender chamada |
ESC | Desligar chamada (quando habilitado) |
, (vírgula) | Abrir atendimentos / iniciar discagem |
0-9, *, # | Discagem pelo teclado numérico |
8. Indicadores visuais¶
| Cor / Indicador | Significado |
|---|---|
| Texto vermelho em "Chamadas abandonadas" | Há chamadas perdidas não visualizadas |
| Texto vermelho em "Agenda" | Há tarefas pendentes na agenda |
| Ícone de notificação na bandeja | Aplicativo minimizado, recebeu evento |
| Botão de linha SIP aceso | Linha SIP ativa com chamada |
Última atualização: Junho 2025