Entidades e Conceitos — Lorentz Server
Este documento descreve os conceitos fundamentais do sistema sem referência a nomes técnicos internos, focando no que cada entidade representa para o usuário.
1. Agente (Operador)
O agente é o profissional que atende chamadas no call center. Cada agente possui:
| Informação | Descrição |
| Usuário | Nome de identificação no sistema (login) |
| Senha | Credencial de acesso |
| Grupo | Grupo de atendimento ao qual pertence |
| Ramal | Ramal telefônico utilizado para atender chamadas |
| Matrícula | Identificação funcional do agente |
| Tipo de acesso | Agente (atende chamadas) ou Supervisor (monitora) |
Permissões do agente
| Permissão | Descrição |
| Ativo | Pode fazer chamadas externas |
| Receptivo | Recebe chamadas distribuídas automaticamente |
| Receptivo prioritário | Recebe chamadas com prioridade sobre agentes normais |
| Transferência | Pode transferir chamadas para determinados ramais |
| Chat | Pode enviar mensagens para outros agentes |
Contadores do agente (atualizados em tempo real)
| Contador | Descrição |
| Chamadas internas ativas | Ligações feitas para outros ramais |
| Chamadas externas ativas | Ligações feitas para números externos |
| Chamadas internas receptivas | Ligações recebidas de outros ramais |
| Chamadas externas receptivas | Ligações recebidas de fora |
| Tempo livre | Tempo total em estado disponível |
| Tempo em atendimento | Tempo total em ligação |
| Tempo em pausa | Tempo total em pausa (eventual + produtiva) |
2. Ramal (Dispositivo)
O ramal é o ponto telefônico monitorado pelo servidor. Cada ramal tem:
| Informação | Descrição |
| Número do ramal | Identificação numérica |
| Categoria | Tipo de dispositivo (estação, tronco, DISA, fila, etc.) |
| Estado atual | Livre, ocupado, tocando, etc. |
| Origem | Quem originou a chamada atual |
| Destino | Para quem a chamada foi feita |
| Número externo | Número do interlocutor externo |
| Central | Central telefônica à qual pertence |
Categorias de dispositivo
| Categoria | Descrição |
| Estação | Ramal de mesa — onde o agente atende |
| Interface de rede (tronco) | Linha telefônica externa |
| DISA | Atendimento automático (sem agente) |
| Ramal de fila | Ramal virtual que representa a fila de espera |
| Unidade de voz | Recurso de mídia (gravação, OGM) |
| Estacionamento | Chamada estacionada (park) |
Estados do ramal
| Estado | Significado |
| Livre | Ramal desocupado |
| Fora do gancho | Monofone fora do gancho, sem conexão |
| Discando | Enviando dígitos |
| Chamando | Chamada em andamento, aguardando atendimento |
| Tocando | Recebendo uma chamada |
| Ocupado | Em conversação |
| Em fila | Chamada aguardando distribuição |
| Distribuído | Chamada sendo encaminhada para agente |
| Retido | Chamada em espera |
| Conferência | Em chamada com múltiplos participantes |
| Inapto | Ramal com falha |
| Abandonou fila | Chamada desligou enquanto aguardava |
3. Serviço
O serviço representa um tipo de atendimento oferecido pelo call center. Exemplos: "Suporte Técnico", "Comercial", "SAC".
| Informação | Descrição |
| Código | Identificador numérico |
| Número do serviço | Número de acesso (ex: ramal da fila) |
| Descrição | Nome descritivo do serviço |
| Distribuição ativa | Se o serviço está aceitando novas chamadas |
| Serviço VIP | Tratamento prioritário |
| Serviço carteira | Direcionamento por carteira de clientes |
Fluxo de roteamento do serviço
Cada serviço possui um fluxo de roteamento que define como as chamadas são distribuídas. O fluxo é composto por etapas sequenciais, cada uma com:
| Componente | Descrição |
| Tipo de etapa | Grupo, agente, ramal, condição, etc. |
| Destino | Para onde encaminhar (grupo, agente ou ramal) |
| Tempo de transbordo | Segundos de espera antes de passar para próxima etapa |
| Caminho verdadeiro | Próxima etapa se a condição for atendida |
| Caminho falso | Próxima etapa se a condição não for atendida |
4. Grupo de atendimento
Os agentes são organizados em grupos. Um grupo define:
| Informação | Descrição |
| Código | Identificador numérico |
| Nome | Nome do grupo (ex: "Suporte N1") |
| Número máximo de pausas | Quantos agentes podem pausar simultaneamente |
| Supervisor do grupo | Quem supervisiona o grupo |
| Serviços atendidos | Quais serviços os agentes do grupo atendem |
5. Fila de espera
A fila de espera é o mecanismo que ordena chamadas aguardando atendimento:
| Informação | Descrição |
| Quantidade de chamadas | Número de chamadas aguardando |
| Tempo de espera | Tempo da chamada mais antiga na fila |
| Serviço | A qual serviço a chamada pertence |
| Ordem | FIFO — primeira a chegar é a primeira a ser atendida |
6. Chamada (registro)
Cada chamada processada pelo sistema gera um registro com:
| Informação | Descrição |
| Código da chamada | Identificador único |
| Tipo | Receptiva ou ativa |
| Número de origem | Quem ligou |
| Número de destino | Para quem ligou |
| Hora de entrada | Quando entrou na fila |
| Hora de atendimento | Quando foi atendida |
| Agente atendedor | Quem atendeu |
| Grupo atendedor | Grupo do agente |
| Serviço | Serviço solicitado |
| Resultado | Atendida, abandonada, transferida |
7. Atendimento
O atendimento é o registro de interação entre agente e cliente:
| Informação | Descrição |
| Código | Identificador único do atendimento |
| Agente | Quem atendeu |
| Chamada | Chamada associada |
| Hora de início | Quando o atendimento começou |
| Hora de fim | Quando o atendimento terminou |
| TMA | Tempo Médio de Atendimento |
8. Gravação de áudio
| Informação | Descrição |
| Agente | Quem gravou |
| Grupo | Grupo do agente |
| Atendimento | Atendimento associado |
| Tipo | Receptiva ou ativa |
| Início e fim | Período da gravação |
| Motivo | Motivo selecionado para gravação |
| Classificação | Classificação atribuída à gravação |
9. Pausa produtiva (motivos)
O sistema mantém uma lista de motivos de pausa produtiva configuráveis:
| Exemplo de motivo | Descrição |
| Treinamento | Agente em capacitação |
| Reunião | Agente em reunião de equipe |
| Feedback | Agente recebendo feedback do supervisor |
| Sistema | Agente aguardando resolução de problema de sistema |
Os motivos disponíveis para cada agente dependem do grupo e das permissões configuradas.
10. Relacionamentos entre entidades
┌─────────────┐ pertence a ┌───────────────┐
│ Agente ├────────────────────────►│ Grupo │
└──────┬──────┘ └───────┬───────┘
│ usa │ atende
▼ ▼
┌─────────────┐ ┌───────────────┐
│ Ramal │ │ Serviço │
└─────────────┘ └───────┬───────┘
│ possui
▼
┌───────────────┐
│ Fluxo de │
│ Roteamento │
└───────────────┘
┌─────────────┐
│ Chamada ├──► entra na Fila ──► é atendida ──► gera Atendimento
└─────────────┘ ──► gera Gravação
Última atualização: Junho 2025